Ni slip keputusan aku, tapi mak aku kater : "Tapi ade yang tak betul sikit"...
Bil | Mata Pelajaran | Markah | Gred |
1. | BAHASA ARAB | ||
2. | BAHASA INGGERIS | ||
3. | BAHASA MELAYU PEMAHAMAN | ||
4. | BAHASA MELAYU PENULISAN | ||
5. | MATEMATIK | ||
6. | PENDIDIKAN KESIHATAN | ||
7. | PENDIDIKAN ISLAM | ||
8. | PENDIDIKAN JASMANI | ||
9. | PENDIDIKAN SENI | ||
10. | SAINS |
Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 5 | Jumlah Markah | : | 412 |
Kedudukan Dalam Kelas | : | 11 / 39 | |||
Kedudukan Dalam Darjah | : | 40 / 209 | Peratus | : | 82.4 |
Kehadiran | : | / Hari | Gred Purata Pelajar | : | 1.4 |
Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 3[A] 2[B] | Keputusan | : | LULUS |
No comments:
Post a Comment